Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System
| CODE | SIZE | DESCRIPTION |
| 80.20.016 | 16×2 | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
| 80.21.016 | 16×2 | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
| 80.22.016 | 16×2 | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
| 80.10.016 | O2 Barrier 16×2 | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
| 80.10.016 | O2 Barrier 17×2 | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
| 80.10.017 | O2 Barrier 20×2 | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
| 80.11.016 | O2 Barrier | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
| 80.12.016 | O2 Barrier | Pe-Rt Pipe – Underfloor Heating System |
English 

























